अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू
| क्र.स. | अतिरिक्त हुलाक कार्यालयको नाम | स्थानीय तहको नाम र वडा नं. |
| १ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, मैनामैनी | बेलका न.पा.-७, उदयपुर |
| २ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, कटुञ्जे बबला | बेलका न.पा.-6, उदयपुर |
| ३ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, तपेश्वरी | बेलका न.पा.-१, उदयपुर |
| ४ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, चौदण्डी | चौदण्डीगढी न.पा.- १, उदयपुर |
| ५ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बसाहा | चौदण्डीगढी न.पा.- ४, उदयपुर |
| ६ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, सुन्दरपुर | चौदण्डीगढी न.पा.- ५, उदयपुर |
| ७ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, सिद्धिपुर | चौदण्डीगढी न.पा.- ८, उदयपुर |
| ८ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, भलायोडाँडा | उदयपुरगढी गा.पा.-८, उदयपुर |
| ९ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बर्रे | उदयपुरगढी गा.पा.-३, उदयपुर |
| १० | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बाहुनीटार | उदयपुरगढी गा.पा.-१, उदयपुर |
| ११ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, डुम्रे | उदयपुरगढी गा.पा.-४, उदयपुर |
| १२ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, त्रिवेणी | कटारी न.पा.- २, उदयपुर |
| १३ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, रिस्कु | कटारी न.पा.- ६, उदयपुर |
| १४ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, लेखानी | कटारी न.पा.- १४, उदयपुर |
| १५ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बसेरी | कटारी न.पा.- १२, उदयपुर |
| १६ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, लिम्पाटार | कटारी न.पा.- ९, उदयपुर |
| १७ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, देउरी | त्रियुगा न.पा.- ५, उदयपुर |
| १८ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, साउने | त्रियुगा न.पा.- १४, उदयपुर |
| १९ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, खाँबु | त्रियुगा न.पा.- १५, उदयपुर |
| २० | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, जाेगीदह | त्रियुगा न.पा.- १, उदयपुर |
| २१ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, जाँते | लिम्चुङबुङ गा.पा.- ५ उदयपुर |
| २२ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बलम्ता | लिम्चुङबुङ गा.पा.- ४ उदयपुर |
| २३ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, ताम्लिछा | लिम्चुङबुङ गा.पा.- २ उदयपुर |
| २४ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बाँसबोटे | लिम्चुङबुङ गा.पा.- १ उदयपुर |
| २५ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, रुपाटार | ताप्ली गा.पा. -५ उदयपुर |
| २६ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, नामेटार | रौतामाई गा.पा. -१ उदयपुर |
| २७ | अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, आँपटार | रौतामाई गा.पा. -५ उदयपुर |
| २८ |